BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM ĐI MỸ
(* Dưới đây là bảng giá vé từ Việt Nam đi Mỹ chưa bao gồm thuế phí, giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian bay và hãng bay)
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | GIÁ THAM KHẢO |
Hồ Chí Minh(SGN) | Chicago(ORD) | 345$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Los Angeles(LAX) | 290$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | San Francisco(SFO) | 295$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Seatle(SEA) | 350$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Dallas(DFW) | 565$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Atlanta(ATL) | 595$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | New York(JFK) | 495$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Houston(IAH) | 495$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Washington(IAD) | 495$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Phoenix(PHX) | 525$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Detroit(DTW) | 517$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Philadelphia(PHL) | 546$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | San Diego(SAN) | 465$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Salt Lake(SLC) | 545$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Tampa(TPA) | 525$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Kansas City(MCI) | 495$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Cleveland(CLE) | 415$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | New Orleans(MSY) | 420$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | San jose(SJC) | 519$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Las Vegas(LAS) | 538$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Boston(BOS) | 430$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Memphis(MEM) | 450$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Newark(EWR) | 550$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Miami(MIA) | 540$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Honolulu(HNL) | 545$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Denver(DEN) | 485$ |
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM ĐI CANADA
(* Dưới đây là bảng giá vé từ Việt Nam đi canada chưa bao gồm thuế phí , giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian bay và hãng bay)
ĐIỂM KHỞI HÀNH | ĐIỂM ĐẾN | GIÁ THAM KHẢO |
Hồ Chí Minh(SGN) | Vancouver(YVR) | 375$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Toronto(YYZ) | 380$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Montreal(YUL) | 565$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Edmonton(YEG) | 545$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Ottawa(YOW) | 550$ |
Hồ Chí Minh(SGN) | Calgary(YYC) | 565 $ |
VÉ MÁY BAY QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG TIÊU BIỂU
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Khách hàng nói gì về Thảo Nguyễn Travel? – Trải nghiệm thực tế, đánh giá chân thật từ những chuyến đi đáng nhớ!
